
周寧縣河湖長(流域)名錄(2023年4月)
來源:周寧縣水利局
發布時間:2023-04-18 10:05
周寧縣河湖長(流域)名錄(2023年4月) | ||||
周寧縣 | 全流域河長 | 袁華軍 | 縣委書記 | 5667766 |
全流域河長 | 陳文卿 |
縣委副書記、縣長 |
2159966 | |
七步溪流域河長 | 何曉建 | 常務副縣長 | 5665336 | |
純池溪流域河長 | 劉榮生 | 副縣長 | 5628266 | |
周敦溪流域河長 | 朱澤斌 | 副縣長 | 5621318 | |
后垅溪流域河長 | 陳劍杰 | 副縣長 | 5667768 | |
桃源溪流域河長 | 孫永全 | 副縣長 | 5660758 | |
李園水庫湖長 | 劉榮生 | 副縣長 | 5628266 | |
小計(位) | 7 | |||
獅城鎮 | 東洋溪中段河長 | 鄭 斌 | 黨委書記 | 5625699 |
東洋溪中段河長 | 肖仙發 | 黨委副書記、鎮長 | 5628803 | |
東洋溪(坂頭村河段)副河長 | 張明鑒 |
綜合執法大隊 大隊長 |
2151191 | |
東洋溪(洋尾村河段)副河長 | 葉建樹 | 人大主席 | 5625066 | |
東洋溪(龍潭村河段、洋莊村河段)副河長 | 許曉芳 | 宣傳委員 | 5623188 | |
東洋溪(安后村河段)副河長 | 施文炤 | 黨委副書記 | 2151228 | |
東洋溪(橋南社區河段)副河長 | 劉 哲 | 副鎮長 | 2151206 | |
東洋溪(陳鳳村河段)副河長 | 周倫飛 | 司法所所長 | 5622341 | |
咸村鎮 | 桃源溪流域咸村鎮河段河長 | 林桂仁 | 鎮黨委書記 | 5862166 |
桃源溪流域咸村鎮河段河長 | 劉樹華 | 黨委副書記、鎮長 | 5862188 | |
桃源溪(咸洋村河段)副河長 | 孫新云 | 常務副鎮長 | 5862003 | |
桃源溪(下坂村河段)副河長 | 陳自強 | 綜合執法大隊長 | 5862003 | |
桃源溪(王宿村河段)副河長 | 周銳強 | 黨群服務中心主任 | 5862003 | |
桃源溪(車盤村河段、咸村社區河段)副河長 | 呂 雄 | 黨委副書記 | 5862003 | |
桃源溪(梅臺村河段)副河長 | 徐敏燕 | 副鎮長 | 5862003 | |
桃源溪(碧巖村河段、上坂村河段)副河長 | 蘇仰鑫 | 副鎮長 | 5862003 | |
桃源溪(樟源村河段)副河長 | 涂云峰 | 組織委員 | 5862003 | |
桃源溪(川中村河段)副河長 | 李 洋 | 副鎮長 | 5862003 | |
桃源溪(芹村村河段、洋中村河道)副河長 | 謝劉據 | 鄉村振興辦主任 | 5862003 | |
桃源溪(云門村河段)副河長 | 吳翔宇 | 宣傳委員 | 5862003 | |
浦源鎮 | 東洋溪浦源段河長 | 黃瑞寶 | 鎮黨委書記 | 5738003 |
東洋溪浦源段河長 | 李丹舟 | 鎮黨委副書記、鎮 長 | 5738003 | |
東洋溪(浦源村河段)副河長 | 黃義淼 | 黨委副書記 | 5738003 | |
東洋溪(萌源村河段)副河長 | 鄭旺晟 | 鄉村振興服務中心主任 | 5738003 | |
東洋溪(吳山底村河段、紫云村河段副河長 | 湯載群 | 宣傳委員 | 5738003 | |
泗橋溪(官司河段、西坑河段)副河長 | 袁鴻斌 |
武裝部長 |
5738003 | |
龍亭溪(五源村河段)副河長 | 陳曉霞 | 紀委書記 | 5738003 | |
東洋溪(上洋村河段)副河長 | 江旗峰 | 綜合執法大隊隊長 | 5738003 | |
龍亭溪(江源村河段、進登村河段)副河長 | 湯云翔 | 副鎮長 | 5738003 | |
東洋溪(東升村河段、溪坪村河段)副河長 | 繆燕秀 | 副鎮長 | 5738003 | |
東洋溪(萌底村河段)副河長 | 陳玲燕 | 黨群服務中心主任 | 5738003 | |
東洋溪(龍住院村河段)副河長 | 蘭明容 | 副鎮長 | 5738004 | |
東洋溪(端源村河段)副河長 | 劉美蘭 | 二級主任科員 | 5738003 | |
純池鎮 | 純池溪流域純池段河長 | 陳先景 | 黨委書記 | 5798068 |
純池溪流域純池段河長 | 陳 輝 | 黨委副書記、鎮長 | 5798068 | |
純池溪(純池村河段、禾溪村河段)副河長 | 陳 隆 |
黨委副書記、政法委員 |
5797008 | |
純池溪(儒源村河段、豪陽村河段)副河長 | 徐麗琴 | 副鎮長 | 5798068 | |
純池溪(桃園村河段、桃坑村河段)副河長 | 孫 劍 | 組織委員 | 5798252 | |
純池溪(后溪村河段)副河長 | 許金容 | 黨群服務中心主任 | 5798068 | |
純池溪(前溪村河段、林源村河段)副河長 | 葉茹冰 | 副鎮長 | 5798058 | |
純池溪(三門橋村河段、祖龍村河段)副河長 | 葉章鋒 |
綜合執法大隊大隊長 |
5796268 | |
純池溪(向陽村河段)副河長 | 高冠軍 | 武裝部長 | 5798196 | |
純池溪(福山村河段、庭洋中河段)副河長 | 王曉碧 | 鄉村振興服務中心主任 | 5798068 | |
純池溪(蓮地村河段)副河長 | 林孝淋 | 宣傳委員 | 5798196 | |
李墩鎮 | 七步溪李墩鎮河段河長 | 陳興斌 | 黨委書記 | 5958088 |
七步溪李墩鎮河段河長 | 鄭江忠 | 黨委副書記、鎮長 | 5958066 | |
七步溪(際頭村河段)副河長 | 李立興 | 二級主任科員 | 5958315 | |
七步溪(黃埔村河段)副河長 | 王 宇 | 副鎮長 | 5958326 | |
七步溪(陳厝村河段)副河長 | 肖于清 | 綜治副書記 | 5958055 | |
七步溪(芹溪村河段)副河長 | 何 穎 | 統戰委員 | 5957238 | |
七步溪(東山村河段)副河長 | 胡朝錫 | 副鎮長 | 5958019 | |
七步溪(阮洋中村河段)副河長 | 阮士慧 | 副鎮長 | 5958256 | |
七步溪(阮家洞村河段)副河長 | 徐關清 | 紀檢書記 | 5958918 | |
七步溪(李墩村河段)副河長 | 黃文君 | 副鎮長 | 5957900 | |
七步溪(際會村河段)副河長 | 楊明銀 | 黨群服務中心主任 | 5958166 | |
七步溪(樓坪村河段)副河長 | 藍林興 | 宣傳委員 | 5958317 | |
禮門鄉 |
禮門鄉河段河長 | 黃錦榮 | 黨委書記 | 5928066 |
禮門鄉河段河長 | 劉少燕 |
黨委副書記、政府鄉長 |
5927966 | |
吾東溪(禮門村河段)副河長 | 魏孫茂 | 人大主席 | 5928016 | |
吾東溪(貢川村河段)副河長 | 謝書標 | 政府副鄉長 | 2153039 | |
后垅溪(秋樓村河段)副河長 | 肖 暉 | 鄉村振興服務中心主任 | 2153039 | |
芹溪(常源村河段) 副河長 | 鄭麗麗 | 政府副鄉長 | 5928123 | |
吾東溪(大碑村河段)副河長 | 鄭心竹 | 統戰、武裝部部長 | 2153038 | |
后垅溪(溪兜村河段)副河長 | 劉珊珊 | 組織委員 | 5927993 | |
后垅溪(后垅村河段)副河長 | 林 宏 | 宣傳委員 | 5927977 | |
七步鎮 | 七步溪流域八蒲溪河段河長 | 許 劍 | 鎮黨委書記 | 5982005 |
七步溪流域七步溪河段河長 | 唐何毅 | 黨委副書記、鎮長 | 5982005 | |
七步溪(洋頭村河段)副河長 | 游作興 | 人大主席 | 5982005 | |
八蒲溪(后洋村河段)七步溪(登科地村河段)副河長 | 吳麗玉 | 黨委委員、副鎮長 | 5982005 | |
七步溪(溪頭村河段、竹下村河段、黃家山村河段)副河長 | 宋 平 | 黨委委員、紀委書記 | 5982005 | |
七步溪(坑源底村河段、徐家山村河段)副河長 | 林 宇 | 黨委委員、組織委員 | 5982005 | |
七步溪(七步村河段)副河長 | 肖陳芳 | 副鎮長 | 5982005 | |
八蒲溪(八蒲村河段)副河長 | 陳婷婷 | 黨委委員、宣傳委員 | 5982005 | |
七步溪(官洋村段、宅頭村段)副河長 | 何春祥 | 黨委委員 | 5982005 | |
八蒲溪(郭洋村河段、柿洋村河段)副河長 | 阮 浩 | 掛職副鎮長 | 5982005 | |
八蒲溪(梧柏洋村河段、嶺頭村河段)副河長 | 張斯寧 | 鄉村振興服務中心主任 | 5982005 | |
瑪坑鄉 | 桃源溪流域瑪坑鄉河段河長 | 吳宏勇 | 黨委書記 | 5899196 |
桃源溪流域瑪坑鄉河段河長 | 鄭仙鈴 | 黨委副書記、鄉長 | 5899196 | |
桃源溪(長峰村河段、東坑村河段)副河長 | 鄭定國 | 人大主席 | 5899088 | |
桃源溪(杉洋村河段)副河長 | 葉惠國 | 紀委書記 | 5899088 | |
桃源溪(瑪坑村河段)副河長 | 葉宏鵬 | 組織委員 | 5899088 | |
桃源溪(下坑村河段)副河長 | 黃巧鶯 | 武裝部長 | 5899088 | |
桃源溪(赤洋村河段)副河長 | 林 艷 | 副鄉長 | 5899088 | |
桃源溪(溪邊村河段)副河長 | 孫文理 | 鄉村振興辦主任 | 5899088 | |
泗橋鄉 | 周墩溪流域泗橋村河段河長 | 鄭春章 | 黨委書記 | 5767766 |
周墩溪流域泗橋村河段河長 | 周斌華 |
黨委副書記、政府鄉長 |
2150811 | |
周墩溪(泗橋村河段)副河長 | 孫雅燕 |
黨委副書記 政法委員 |
5768088 | |
周墩溪(赤巖村河段)副河長 | 張傳滔 | 人大主席 | 5768088 | |
周墩溪(周墩村河段)副河長 | 鄭秀華 |
黨委委員 政府副鄉長 |
2150817 | |
周墩溪(洋尾弄村河段)副河長 | 葉婉金 | 宣傳委員 | 2150819 | |
周墩溪(溪口村河段)副河長 | 黃建權 | 鄉村振興服務中心主任 | 2150820 | |
周墩溪(紅陽村河段)副河長 | 鄭林榮 | 政府副鄉長 | 5768088 | |
周墩溪(硋窯村河段)副河長 | 李凌云 | 組織委員 | 5768088 | |
小計(位) | 93 | |||
合計(位) | 100 |
掃一掃在手機上查看當前頁面